現在の検索条件
鶴見市場駅の賃貸物件
3
棟 113
部屋の物件がヒットしました。3
棟中1
~3
棟の表示(部屋数113
室) |
表示件数
セジョリ横浜鶴見NORTH 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 23.34m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.96m² | 101,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.96m² | 101,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.96m² | 101,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.96m² | 101,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 23.34m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 23.34m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 23.34m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 23.34m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 23.34m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ハーモニーテラス平安町 更新
Nステージ鶴見 更新
☆駅近徒歩5分!築浅高級賃貸マンション☆
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階更新 | 2LDK/ 51.33m² | 216,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1K/ 25.50m² | 115,000円 / 16,000円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1K/ 25.50m² | 99,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1K/ 25.66m² | 108,500円 / 16,000円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1K/ 25.66m² | 104,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1K/ 25.66m² | 104,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
3
棟中1
~3
棟の表示(部屋数113
室) |
表示件数







