現在の検索条件
駅徒歩5分以内、専有面積40㎡~50㎡の賃貸物件
10
棟 32
部屋の物件がヒットしました。10
棟中1
~10
棟の表示(部屋数32
室) |
表示件数
(仮称)東京八広THE SKYレジデンス 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階更新 | 1LDK/ 40.43m² | 158,000円 / 20,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 40.72m² | 153,000円 / 20,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 40.43m² | 152,000円 / 20,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 40.43m² | 151,000円 / 20,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 41.04m² | 152,000円 / 20,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.43m² | 151,000円 / 20,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.43m² | 150,000円 / 20,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 41.04m² | 151,000円 / 20,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 40.43m² | 150,000円 / 20,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 40.43m² | 149,000円 / 20,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 41.04m² | 150,000円 / 20,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1LDK/ 41.04m² | 147,500円 / 20,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
アーバンパーク三ノ輪Ⅱ 更新
アーバンパーク日暮里 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階新着 | 1LDK/ 40.11m² | 173,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1LDK/ 40.11m² | 172,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階新着 | 1LDK/ 40.39m² | 169,500円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1LDK/ 40.11m² | 173,500円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 40.39m² | 173,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1LDK/ 40.39m² | 174,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 40.11m² | 172,500円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 40.39m² | 172,500円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 40.39m² | 167,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ベルグレードSI 更新
ブライズフォルム墨田 更新
10
棟中1
~10
棟の表示(部屋数32
室) |
表示件数