現在の検索条件
賃料5万円~7万円、スーパーゼロプランの賃貸物件
48
棟 85
部屋の物件がヒットしました。GOLAI薬師堂 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階更新 | 1K/ 20.10m² | 62,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 2K/ 25.40m² | 69,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1K/ 21.03m² | 62,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1K/ 20.10m² | 60,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 2K/ 25.40m² | 56,500円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
MAXIV尼崎 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階更新 | 1K/ 22.91m² | 62,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 9階更新 | 1K/ 22.91m² | 64,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 9階更新 | 1K/ 22.91m² | 64,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 8階更新 | 1K/ 22.91m² | 64,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 8階更新 | 1K/ 22.91m² | 64,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階更新 | 1K/ 22.91m² | 63,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階更新 | 1K/ 22.91m² | 63,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1K/ 22.91m² | 63,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 15階更新 | 1K/ 23.20m² | 68,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 14階更新 | 1K/ 23.20m² | 67,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 13階更新 | 1K/ 23.20m² | 67,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 12階更新 | 1K/ 23.20m² | 66,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 11階更新 | 1K/ 23.20m² | 66,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 10階更新 | 1K/ 23.20m² | 65,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |







