現在の検索条件賃料3万円~5万円、賃料10万円~15万円、新築賃貸、2階以上の賃貸物件
11棟 136部屋の物件がヒットしました。
ブライズフォルム墨田 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.2万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.55万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.45万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.5万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.45万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.45万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.45万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.3万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.3万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.3万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.2万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.25万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.2万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
プレミアムキューブ大岡山DEUX 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階更新 | 1DK/ 25.50m² | 11万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.50m² | 11万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 30.03m² | 13万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 32.73m² | 13.7万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 28.55m² | 11.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.50m² | 10.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.50m² | 10.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.50m² | 10.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.50m² | 10.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 30.03m² | 12.95万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 32.73m² | 13.65万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 33.24m² | 13.8万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 27.87m² | 11.55万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 26.75m² | 11.5万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 28.55m² | 11.7万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.50m² | 10.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.50m² | 10.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.50m² | 10.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 30.78m² | 12.9万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 33.24m² | 13.75万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 27.87m² | 11.5万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
プレセダンヒルズ亀有 更新
ラフィスタ中野本町 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1R/ 30.69m² | 13.3万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1DK/ 25.51m² | 11.7万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1DK/ 25.50m² | 11.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1R/ 30.69m² | 13.25万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1DK/ 25.51m² | 11.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1DK/ 25.51m² | 11.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1R/ 30.69m² | 13.2万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1DK/ 25.51m² | 11.6万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1DK/ 25.51m² | 11.6万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1DK/ 25.50m² | 11.55万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1R/ 30.69m² | 13.15万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1DK/ 25.51m² | 11.55万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1DK/ 25.51m² | 11.55万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1DK/ 25.50m² | 11.5万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1R/ 30.69m² | 13.1万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1DK/ 25.51m² | 11.5万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1DK/ 25.51m² | 11.5万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.50m² | 11.45万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.51m² | 11.45万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1R/ 30.69m² | 13万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.51m² | 11.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1R/ 30.69m² | 12.95万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.51m² | 11.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
PREMIUM CUBE 東高円寺 更新
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高円寺南1丁目31番-8 | ||
交通 | 総武・中央緩行線/中野(東京) 徒歩13分 | ||
築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 36戸 | 階建 | 4階 (B1階) |
ハーモニーフラッツ住吉 更新
大森海岸レジデンス 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1K/ 21.36m² | 10.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 21.63m² | 10.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 21.00m² | 10.7万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 20.94m² | 10.7万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 21.41m² | 10.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 21.41m² | 10.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 21.36m² | 10.7万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 21.63m² | 10.7万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 21.00m² | 10.6万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 20.94m² | 10.6万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 21.41m² | 10.7万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 21.41m² | 10.7万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 21.36m² | 10.1万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 21.00m² | 10万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 20.94m² | 10万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 21.41m² | 10.1万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 21.36m² | 10万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 21.41m² | 10万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 21.41m² | 10万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.36m² | 10万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.41m² | 10万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
12階更新 | 1K/ 21.36m² | 11.1万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
12階更新 | 1K/ 21.63m² | 11.1万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1K/ 21.36m² | 11万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1K/ 21.63m² | 11万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 21.36m² | 10.9万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 21.63m² | 10.9万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 21.00m² | 10.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 20.94m² | 10.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
アークマーク大森町アジールコート 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.5万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.5万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.45万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.45万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.4万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.4万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.35万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.35万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.3万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.3万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.05万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.05万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.17m² | 10万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.17m² | 10万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
13階更新 | 1DK/ 25.40m² | 11.15万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
12階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.65万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.6万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.55万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 25.17m² | 10.55万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ARKMARK等々力 更新
ブライズ東日本橋 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階更新 | 1K/ 25.70m² | 11.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 25.70m² | 11.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 25.59m² | 11万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.87m² | 11万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.59m² | 10.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.87m² | 11万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.59m² | 10.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |