現在の検索条件
賃料20万円~25万円、新築賃貸、2階以上の賃貸物件
1
棟 17
部屋の物件がヒットしました。1
棟中1
~1
棟の表示(部屋数17
室) |
表示件数
レ・ジェイドクロス千代田神保町 新着
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区西神田2丁目4-16 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町 徒歩5分 | ||
築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 50戸 | 階建 | 14階 (B1階) |
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階新着 | 1LDK/ 45.03m² | 240,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階新着 | 1LDK/ 45.04m² | 239,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1LDK/ 45.03m² | 239,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1LDK/ 45.04m² | 238,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1LDK/ 45.04m² | 238,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1LDK/ 45.04m² | 238,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1LDK/ 40.36m² | 217,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 1LDK/ 45.03m² | 238,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 1LDK/ 45.04m² | 237,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 1LDK/ 45.04m² | 237,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 1LDK/ 45.04m² | 237,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 1LDK/ 40.36m² | 216,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1LDK/ 45.03m² | 237,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1LDK/ 45.04m² | 236,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1LDK/ 45.04m² | 236,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1LDK/ 45.04m² | 236,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1LDK/ 40.36m² | 215,000円 / なし | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
1
棟中1
~1
棟の表示(部屋数17
室) |
表示件数