現在の検索条件賃料10万円~15万円、新築賃貸、プレミアムキューブの賃貸物件
1棟 26部屋の物件がヒットしました。
1棟中1~1棟の表示(部屋数26室) |
表示件数
PREMIUM CUBE 東高円寺 更新
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高円寺南1丁目31番-8 | ||
交通 | 総武・中央緩行線/中野(東京) 徒歩13分 | ||
築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 36戸 | 階建 | 4階 (B1階) |
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階更新 | 2K/ 25.95m² | 11.85万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.6万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.92m² | 11.05万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 2K/ 25.95m² | 11.05万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.5万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.5万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.5万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.5万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 29.84m² | 12万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.92m² | 11万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.45万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.45万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.45万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.45万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.45万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 25.92m² | 10.7万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.15万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.15万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.15万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 2K/ 30.55m² | 11.3万円 / 2万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
1棟中1~1棟の表示(部屋数26室) |
表示件数