現在の検索条件菊川駅、築年7年以内、ペット相談の賃貸物件
3棟 25部屋の物件がヒットしました。
3棟中1~3棟の表示(部屋数25室) |
表示件数
LUMEED CUBE 菊川 PREMIUM 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階更新 | 1K/ 25.66m² | 8.45万円 / 2.3万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.66m² | 10.3万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.66m² | 10.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.79m² | 10.15万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.66m² | 9.45万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.66m² | 10.3万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.66m² | 10.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
パークアクシス錦糸町WEST 新着
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階新着 | 1R/ 26.19m² | 9.2万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階新着 | 1K/ 25.24m² | 9.15万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階新着 | 1K/ 25.24m² | 9.1万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階新着 | 1LDK/ 40.36m² | 15.8万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階新着 | 1R/ 26.19m² | 9.1万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階新着 | 1LDK/ 28.09m² | 12.5万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1K/ 25.36m² | 9.05万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1K/ 25.24m² | 9.05万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1LDK/ 40.36m² | 15.8万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1R/ 26.19m² | 9.05万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 2DK/ 45.08m² | 19.2万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1R/ 25.95m² | 8.95万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階新着 | 1K/ 25.24m² | 8.9万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階新着 | 1LDK/ 28.09m² | 12.4万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階新着 | 1LDK/ 40.36m² | 15.7万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
パティーナ住吉 更新
3棟中1~3棟の表示(部屋数25室) |
表示件数