現在の検索条件
築年1年以内、マンション特設サイト有りの賃貸物件
7
棟 29
部屋の物件がヒットしました。7
棟中1
~7
棟の表示(部屋数29
室) |
表示件数
Green Hills 台原 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階更新 | 2K/ 25.08m² | 66,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1K/ 21.70m² | 57,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1K/ 20.55m² | 59,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1K/ 21.70m² | 48,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1K/ 20.55m² | 57,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ルミア 更新
AXIA M-City大阪瑞光 更新
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目3-30 | ||
| 交通 | OsakaMetro今里筋線線/瑞光四丁目 徒歩2分 | ||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 69戸 | 階建 | 5階 |
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階更新 | 1DK/ 28.25m² | 79,000円 / 8,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 28.25m² | 79,000円 / 8,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 28.25m² | 79,000円 / 8,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 28.25m² | 77,500円 / 8,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 28.25m² | 77,500円 / 8,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 28.25m² | 78,000円 / 8,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 28.25m² | 77,000円 / 8,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 28.25m² | 77,000円 / 8,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 28.25m² | 76,500円 / 8,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 28.25m² | 76,500円 / 8,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
MAXIV大須観音 更新
エクセルシオール荏原町 更新
MAXIV新栄 更新
7
棟中1
~7
棟の表示(部屋数29
室) |
表示件数







