現在の検索条件
神奈川県の賃貸物件
40
棟 173
部屋の物件がヒットしました。セジョリ横浜鶴見NORTH 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 23.34m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.96m² | 101,500円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 23.34m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 23.34m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 23.34m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 23.34m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 23.34m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
セジョリ横浜WESTⅡ 更新
ラフィスタ横浜黄金町 更新
ラフィスタ高津 更新
アーバンパーク登戸 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階更新 | 1K/ 22.04m² | 100,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1K/ 22.04m² | 100,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1K/ 22.04m² | 104,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1K/ 22.04m² | 104,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1K/ 22.04m² | 103,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1K/ 22.04m² | 98,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1K/ 22.04m² | 98,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |







