現在の検索条件
東京都、駅徒歩3分以内、駐輪場の賃貸物件
28
棟 73
部屋の物件がヒットしました。VERXEED STAIR HIGASHI JUJO EKIMAE 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階更新 | 2K/ 25.71m² | 103,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 27.75m² | 113,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1LDK/ 34.23m² | 143,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 2K/ 25.71m² | 104,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 27.75m² | 114,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1K/ 25.01m² | 104,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 2K/ 29.69m² | 123,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 2K/ 29.69m² | 122,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1K/ 25.01m² | 102,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 2LDK/ 48.69m² | 229,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 2LDK/ 45.81m² | 220,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1LDK/ 34.26m² | 166,500円 / 18,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1LDK/ 34.26m² | 166,000円 / 18,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
CREATIF世田谷 更新
アーバンパーク三ノ輪Ⅱ 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階新着 | 1K/ 25.91m² | 123,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1K/ 26.68m² | 120,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 12階更新 | 1K/ 25.91m² | 125,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 9階更新 | 1K/ 26.68m² | 122,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 9階更新 | 1K/ 25.91m² | 122,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階更新 | 1K/ 26.68m² | 121,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階更新 | 1LDK/ 41.22m² | 169,000円 / 20,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
セジョリ桜台駅前 更新
オーパスレジデンス中板橋 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階更新 | 1LDK/ 35.42m² | 166,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1LDK/ 35.37m² | 162,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1LDK/ 35.42m² | 160,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 13階更新 | 1LDK/ 35.37m² | 171,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 12階更新 | 1LDK/ 35.36m² | 168,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
クオリタス蒲田 更新
ラフィスタ墨田5丁目Ⅱ 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階更新 | 1DK/ 26.10m² | 112,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 26.10m² | 112,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 26.10m² | 126,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 2DK/ 41.80m² | 175,000円 / 20,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 26.39m² | 107,000円 / 18,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 2DK/ 41.76m² | 186,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 25.93m² | 108,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |







