現在の検索条件東京都、墨田区、東大和市、専有面積20㎡~30㎡の賃貸物件
34棟 123部屋の物件がヒットしました。
ブライズフォルム墨田 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.77m² | 7.45万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.77m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.6万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.77m² | 7.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.77m² | 7.5万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.77m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ラフィスタ墨田5丁目Ⅱ 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階更新 | 1DK/ 26.10m² | 9万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.95万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.95万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.95万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.85万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.85万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.9万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.9万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.9万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.9万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 26.39m² | 8.85万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.8万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.8万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 26.39m² | 8.9万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.85万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.85万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.85万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.85万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.75万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.75万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 26.39m² | 8.85万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.8万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.8万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.8万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 26.39m² | 8.5万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.45万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.45万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 26.39m² | 8.55万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.5万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.5万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.5万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.5万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ARKMARK蔵前 更新
フュージョナル東墨田 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.92m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.92m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.92m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.92m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.92m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |