現在の検索条件東京都、墨田区、杉並区、BSアンテナの賃貸物件
43棟 157部屋の物件がヒットしました。
ブライズフォルム墨田 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.77m² | 7.45万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.77m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.2万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.6万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.55万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.5万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.77m² | 7.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.45万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.45万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.45万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.77m² | 7.5万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.3万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.77m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.3万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.3万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.2万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.25万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.2万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
PREMIUM CUBE 東高円寺 更新
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高円寺南1丁目31番-8 | ||
交通 | 総武・中央緩行線/中野(東京) 徒歩13分 | ||
築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 36戸 | 階建 | 4階 (B1階) |
ラフィスタ墨田5丁目Ⅱ 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階更新 | 1DK/ 26.10m² | 9万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.95万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.95万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.95万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.85万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.85万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.9万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.9万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.9万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.9万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 26.39m² | 8.85万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.8万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.8万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 26.39m² | 8.9万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.85万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.85万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.85万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.75万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.75万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 26.39m² | 8.85万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.8万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.8万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 26.39m² | 8.5万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.45万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 25.93m² | 8.45万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 26.39m² | 8.55万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.5万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.5万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.5万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 26.10m² | 8.5万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ARKMARK蔵前 更新
ラフィスタ西荻窪 更新
パークアクシス本所・親水公園 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階更新 | 1DK/ 25.28m² | 11万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1R/ 26.07m² | 11.5万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1LDK/ 40.52m² | 16.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1LDK/ 41.08m² | 16.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 40.52m² | 16.2万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1DK/ 25.28m² | 11.3万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 41.08m² | 16.2万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 40.52m² | 16万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 41.08m² | 16.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.52m² | 15.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1LDK/ 41.08m² | 15.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
フュージョナル東墨田 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.92m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.92m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.92m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.92m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.92m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |