現在の検索条件東京都、墨田区、品川区、プレミアムキューブの賃貸物件
11棟 30部屋の物件がヒットしました。
THE PREMIUM CUBE G 大崎 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 18.9万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 44.10m² | 19.5万円 / 2万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 23.11m² | 10.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 22.05m² | 9.25万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 20.66m² | 8.05万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 20.50m² | 9.3万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 21.37m² | 9.3万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 22.05m² | 9.3万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 22.05m² | 9.45万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 22.05m² | 9.3万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
プレミアムキューブ品川戸越#mo 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1K/ 21.64m² | 9.15万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 21.64m² | 8.4万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 21.64m² | 8.55万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
13階更新 | 1K/ 22.33m² | 8.7万円 / 1.6万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1K/ 22.33m² | 9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
プレミアムキューブ品川戸越 更新
【インターネット無料!※シーファイブ】ペット2匹可 築浅高級