現在の検索条件東京都、品川区の賃貸物件
16棟 68部屋の物件がヒットしました。
大森海岸レジデンス 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1K/ 21.36m² | 10.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 21.63m² | 10.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 21.00m² | 10.7万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 20.94m² | 10.7万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 21.41m² | 10.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 21.41m² | 10.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 21.36m² | 10.7万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 21.63m² | 10.7万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 21.00m² | 10.6万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 20.94m² | 10.6万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 21.41m² | 10.7万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 21.41m² | 10.7万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 21.36m² | 10.6万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 21.63m² | 10.6万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 21.00m² | 10.5万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 20.94m² | 10.5万円 / 0.9万円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 21.41m² | 10.6万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 21.36m² | 10.5万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 21.00m² | 10.4万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 20.94m² | 10.4万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 21.41m² | 10.5万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 21.41m² | 10.5万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.36m² | 10万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.00m² | 9.9万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.41m² | 10万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.41m² | 10万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 21.36m² | 9.9万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 21.63m² | 9.9万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 21.00m² | 9.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 21.41m² | 9.9万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 21.41m² | 9.9万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 21.41m² | 9.7万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
12階更新 | 1K/ 21.36m² | 11.1万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
12階更新 | 1K/ 21.63m² | 11.1万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1K/ 21.36m² | 11万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1K/ 21.63m² | 11万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 21.36m² | 10.9万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 21.63m² | 10.9万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 21.00m² | 10.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 20.94m² | 10.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
THE PREMIUM CUBE G 大崎 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階更新 | 1K/ 21.00m² | 9.7万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 44.10m² | 19.6万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 18.9万円 / 2万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 20.66m² | 8.45万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 22.05m² | 9.25万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 20.66m² | 8.45万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 20.50m² | 9.3万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 21.37m² | 9.3万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 22.05m² | 9.3万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ル・サレーヴ 更新
プレミアムキューブ品川戸越 更新
【インターネット無料!※シーファイブ】ペット2匹可 築浅高級