現在の検索条件東京都、神奈川県、墨田区、伊勢原市、専有面積40㎡~50㎡の賃貸物件
4棟 31部屋の物件がヒットしました。
4棟中1~4棟の表示(部屋数31室) |
表示件数
ブライズフォルム墨田 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.2万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.55万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.45万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.5万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.45万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.45万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.45万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.3万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.3万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.3万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.2万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.25万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.2万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
パークアクシス本所・親水公園 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階更新 | 1LDK/ 40.52m² | 16.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1LDK/ 41.08m² | 16.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 40.52m² | 16.2万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 41.08m² | 16.2万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 40.52m² | 16万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 41.08m² | 16.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.52m² | 15.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1LDK/ 41.08m² | 15.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
4棟中1~4棟の表示(部屋数31室) |
表示件数