現在の検索条件新築賃貸、ブライズ、ロメック、えらべるクロスの賃貸物件
3棟 56部屋の物件がヒットしました。
3棟中1~3棟の表示(部屋数56室) |
表示件数
ブライズフォルム墨田 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.77m² | 7.45万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.77m² | 7.35万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.2万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.6万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.55万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.45万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.5万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.77m² | 7.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.45万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.45万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.45万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.77m² | 7.5万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.4万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.3万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.35万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.77m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.70m² | 12.3万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.55m² | 7.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.3万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 40.68m² | 12.2万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 41.20m² | 12.25万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 40.67m² | 12.2万円 / 1.8万円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ブライズ笹塚 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階更新 | 1K/ 21.35m² | 8.45万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 22.80m² | 8.9万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 22.80m² | 8.9万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 22.89m² | 8.85万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 22.89m² | 8.85万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ブライズ東日本橋 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階更新 | 1K/ 25.70m² | 11.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 25.70m² | 11.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 25.59m² | 11万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.87m² | 11万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.59m² | 10.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.87m² | 11万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.59m² | 10.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.87m² | 9.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.70m² | 9.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.87m² | 9.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.59m² | 9.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 25.70m² | 11.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
3棟中1~3棟の表示(部屋数56室) |
表示件数