現在の検索条件新築賃貸、スーパーゼロプラン、えらべるクロスの賃貸物件
12棟 119部屋の物件がヒットしました。
PREMIUM CUBE 東高円寺 更新
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高円寺南1丁目31番-8 | ||
交通 | 総武・中央緩行線/中野(東京) 徒歩13分 | ||
築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 36戸 | 階建 | 4階 (B1階) |
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階更新 | 2K/ 25.95m² | 11.85万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.6万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.92m² | 11.05万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 2K/ 25.95m² | 11.05万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.5万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.5万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.5万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.5万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 29.84m² | 12万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.92m² | 11万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.45万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.45万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.45万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.45万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.45万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 25.92m² | 10.7万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.15万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 2K/ 27.00m² | 11.15万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 27.00m² | 11.15万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 2K/ 30.55m² | 11.3万円 / 2万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ラフィスタ町田 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1DK/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1DK/ 25.92m² | 7.85万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1DK/ 25.92m² | 7.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1DK/ 25.92m² | 7.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1DK/ 25.92m² | 7.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1DK/ 25.92m² | 7.7万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1DK/ 25.92m² | 7.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.92m² | 7.7万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.92m² | 7.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.92m² | 7.7万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.92m² | 7.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.92m² | 7.6万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.92m² | 7.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 26.14m² | 7.65万円 / 1.5万円 | なし / 2ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1DK/ 25.92m² | 8.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1DK/ 25.92m² | 8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1DK/ 25.92m² | 7.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1DK/ 25.92m² | 8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ラフィスタ志村坂上Ⅲ 更新
ハーモニーフラッツ住吉 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階更新 | 1LDK/ 35.58m² | 13万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 48.99m² | 15.2万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 43.05m² | 14.7万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 43.05m² | 14.6万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1LDK/ 43.05m² | 14.5万円 / 2万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 24.37m² | 8.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ガリシア東十条South 新着
ARKMARK蔵前 更新
ラフィスタ西荻窪 更新
ARKMARK等々力 更新
ブライズ東日本橋 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1K/ 25.70m² | 11.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 25.59m² | 11.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 25.70m² | 11.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 25.59m² | 11万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 25.87m² | 11.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 25.70m² | 11.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 25.59m² | 11万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.87m² | 11万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.59m² | 10.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.87m² | 11万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.70m² | 11万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.59m² | 10.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.87m² | 10.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.70m² | 10.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.59m² | 10.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.87m² | 10.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.59m² | 10.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1K/ 25.70m² | 11.15万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 25.70m² | 11.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 25.59m² | 11.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |