現在の検索条件
新築賃貸、インターネット対応、敷金なしの賃貸物件
9
棟 97
部屋の物件がヒットしました。9
棟中1
~9
棟の表示(部屋数97
室) |
表示件数
ブライズ池袋 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1K/ 25.39m² | 109,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 25.26m² | 109,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 25.41m² | 109,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 25.39m² | 108,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 2K/ 25.41m² | 108,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 25.26m² | 108,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.39m² | 108,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.26m² | 108,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 2K/ 25.41m² | 107,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.26m² | 107,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.26m² | 107,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.41m² | 107,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.26m² | 106,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.41m² | 106,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.39m² | 106,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.26m² | 106,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 25.39m² | 110,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ラフィスタ二子玉川 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階更新 | 1DK/ 26.56m² | 108,500円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 26.58m² | 108,500円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 26.54m² | 108,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 26.56m² | 108,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 26.58m² | 108,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 26.54m² | 107,500円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 26.58m² | 107,500円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 26.69m² | 107,500円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 28.03m² | 110,500円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 26.56m² | 105,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
PORT PARK SIDE 元町 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階更新 | 1K/ 24.07m² | 94,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 22.58m² | 90,500円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 22.07m² | 91,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 22.07m² | 91,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 22.07m² | 91,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.99m² | 91,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 22.07m² | 91,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 22.16m² | 91,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 22.16m² | 91,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 22.16m² | 91,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 22.16m² | 91,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 22.16m² | 91,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 22.16m² | 91,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 22.16m² | 91,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 23.01m² | 92,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 24.07m² | 93,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 22.58m² | 89,500円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 22.16m² | 90,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 22.16m² | 90,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 22.16m² | 90,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 22.16m² | 90,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 22.16m² | 90,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 22.16m² | 90,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 22.16m² | 90,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 22.16m² | 90,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 23.01m² | 91,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 23.01m² | 91,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 24.07m² | 92,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 23.01m² | 90,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 23.01m² | 90,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 24.07m² | 91,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 22.58m² | 87,500円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
Ripple 新着
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階新着 | 1LDK/ 33.70m² | 138,000円 / なし | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1LDK/ 33.70m² | 136,000円 / なし | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1LDK/ 33.70m² | 136,000円 / なし | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 1LDK/ 33.70m² | 135,000円 / なし | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1LDK/ 33.70m² | 134,000円 / なし | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1LDK/ 33.70m² | 134,000円 / なし | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階新着 | 1LDK/ 33.70m² | 133,000円 / なし | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階新着 | 1LDK/ 33.70m² | 132,000円 / なし | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階新着 | 1LDK/ 33.70m² | 132,000円 / なし | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
AZEST関内 更新
セジョリ千鳥町 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階更新 | 1DK/ 25.83m² | 92,500円 / 12,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.83m² | 92,500円 / 12,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.83m² | 92,000円 / 12,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.83m² | 91,500円 / 12,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.83m² | 92,000円 / 12,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.83m² | 91,500円 / 12,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.83m² | 91,000円 / 12,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
オーパスレジデンス武蔵小山 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1K/ 25.39m² | 131,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 25.39m² | 131,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 25.39m² | 130,500円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.39m² | 129,500円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.39m² | 128,500円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 42.38m² | 223,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.27m² | 126,500円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.27m² | 126,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.39m² | 125,500円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
14階更新 | 1K/ 25.08m² | 128,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
13階更新 | 1K/ 25.08m² | 127,500円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
13階更新 | 1K/ 25.39m² | 133,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
12階更新 | 1K/ 25.39m² | 132,500円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1K/ 25.39m² | 132,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
Bandoubashi Rental Apartment 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1K/ 24.21m² | 73,000円 / 18,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 22.03m² | 70,500円 / 18,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 22.03m² | 70,000円 / 18,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 22.03m² | 69,000円 / 18,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 22.03m² | 71,500円 / 18,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
9
棟中1
~9
棟の表示(部屋数97
室) |
表示件数