現在の検索条件
巣鴨駅の賃貸物件
4
棟 48
部屋の物件がヒットしました。4
棟中1
~4
棟の表示(部屋数48
室) |
表示件数
(仮称)巣鴨山手インサイドレジデンス 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1DK/ 25.80m² | 131,500円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1LDK/ 25.80m² | 131,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1LDK/ 25.80m² | 131,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1DK/ 25.80m² | 131,500円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1DK/ 25.80m² | 131,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1LDK/ 25.80m² | 130,500円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1DK/ 25.80m² | 131,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1DK/ 25.80m² | 130,500円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1LDK/ 25.80m² | 130,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1DK/ 25.80m² | 130,500円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1DK/ 25.80m² | 130,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1LDK/ 25.80m² | 129,500円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1DK/ 25.80m² | 130,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1DK/ 25.80m² | 129,500円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 25.80m² | 129,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1LDK/ 25.80m² | 129,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.80m² | 129,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 25.80m² | 128,500円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1LDK/ 25.80m² | 128,500円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.80m² | 129,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.80m² | 128,500円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1LDK/ 25.80m² | 128,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
12階更新 | 1LDK/ 25.80m² | 132,500円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1DK/ 25.80m² | 132,500円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1LDK/ 25.80m² | 132,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1DK/ 25.80m² | 132,500円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 25.80m² | 125,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 25.80m² | 125,000円 / 16,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ハーモニーレジデンス山手大塚ザ・ガーデン 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1DK/ 25.53m² | 131,000円 / 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1DK/ 25.53m² | 129,000円 / 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1DK/ 25.53m² | 128,000円 / 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.53m² | 128,000円 / 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
12階更新 | 1DK/ 25.53m² | 135,000円 / 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1DK/ 25.53m² | 134,000円 / 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1DK/ 25.53m² | 132,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ARKMARK巣鴨Sta. 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 2K/ 25.59m² | 115,500円 / 12,000円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 2K/ 25.59m² | 115,500円 / 12,000円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 2K/ 25.59m² | 115,500円 / 12,000円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 2K/ 25.59m² | 115,500円 / 12,000円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 2K/ 25.59m² | 115,500円 / 12,000円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 2K/ 25.59m² | 115,500円 / 12,000円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 2K/ 25.59m² | 115,500円 / 12,000円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 2K/ 25.59m² | 115,500円 / 12,000円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
12階更新 | 2K/ 25.59m² | 115,500円 / 12,000円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 2K/ 25.59m² | 115,500円 / 12,000円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 2K/ 25.59m² | 115,500円 / 12,000円 | 1ヶ月 / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
4
棟中1
~4
棟の表示(部屋数48
室) |
表示件数