現在の検索条件
専有面積30㎡~40㎡の賃貸物件
34
棟 93
部屋の物件がヒットしました。MAXIV尼崎 新着
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階新着 | 1LDK/ 30.02m² | 84,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 9階新着 | 1LDK/ 30.02m² | 84,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 8階新着 | 1LDK/ 30.02m² | 83,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 8階新着 | 1LDK/ 30.02m² | 83,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階新着 | 1LDK/ 30.02m² | 83,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階新着 | 1LDK/ 30.02m² | 83,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階新着 | 1LDK/ 30.02m² | 82,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階新着 | 1LDK/ 30.02m² | 82,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階新着 | 1LDK/ 30.02m² | 81,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階新着 | 1LDK/ 30.02m² | 81,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階新着 | 1LDK/ 30.02m² | 81,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階新着 | 1LDK/ 30.02m² | 81,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階新着 | 1LDK/ 30.02m² | 80,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階新着 | 1LDK/ 30.02m² | 80,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 15階新着 | 1LDK/ 30.40m² | 87,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 14階新着 | 1LDK/ 30.40m² | 87,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 13階新着 | 1LDK/ 30.40m² | 86,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 12階新着 | 1LDK/ 30.40m² | 86,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 11階新着 | 1LDK/ 30.40m² | 85,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 10階新着 | 1LDK/ 30.40m² | 85,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
Malva高砂 更新
MAXIV新栄 更新
CREATIF世田谷 更新
CREATIF押上 更新
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区向島3丁目4-5 | ||
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上〈スカイツリー前〉 徒歩8分 | ||
| 築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 22戸 | 階建 | 12階 |
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階更新 | 1DK/ 35.73m² | 186,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 8階更新 | 1DK/ 35.73m² | 185,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階更新 | 1DK/ 35.73m² | 184,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 35.73m² | 170,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 35.73m² | 169,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 35.73m² | 169,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 12階更新 | 1DK/ 35.73m² | 190,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 11階更新 | 1DK/ 35.73m² | 188,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 10階更新 | 1DK/ 35.73m² | 187,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |







