現在の検索条件専有面積20㎡~30㎡の賃貸物件
315棟 863部屋の物件がヒットしました。
ブライズ高円寺 新着
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階新着 | 1K/ 25.56m² | 10万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階新着 | 1K/ 26.07m² | 10万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階新着 | 1K/ 25.47m² | 9.95万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階新着 | 1K/ 25.86m² | 9.8万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階新着 | 1K/ 25.70m² | 9.8万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.8万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.8万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.8万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.8万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.9万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1K/ 25.86m² | 9.75万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1K/ 25.70m² | 9.75万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.75万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.75万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.75万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.75万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1K/ 25.60m² | 9.75万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.85万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.85万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.85万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.9万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 1K/ 25.86m² | 9.7万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 1K/ 25.70m² | 9.7万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.7万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.7万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.7万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.7万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 1K/ 25.60m² | 9.7万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.8万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.8万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1K/ 25.86m² | 9.65万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1K/ 25.70m² | 9.65万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.65万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.65万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.65万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.65万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1K/ 25.60m² | 9.65万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.75万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.75万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.75万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階新着 | 1K/ 25.86m² | 9.6万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階新着 | 1K/ 25.70m² | 9.6万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.6万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.6万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.6万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.6万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階新着 | 1K/ 25.60m² | 9.6万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.7万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.7万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.7万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階新着 | 1K/ 25.86m² | 9.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階新着 | 1K/ 25.70m² | 9.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階新着 | 1K/ 25.60m² | 9.55万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.65万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.65万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.65万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.35万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.35万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階新着 | 1K/ 25.38m² | 9.35万円 / 1.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
神宮北参道レジデンス 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1K/ 25.08m² | 14.1万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 25.08m² | 13.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.08m² | 13.8万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.08m² | 13.7万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.08m² | 13.6万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.08m² | 13.3万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.08m² | 13.4万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1K/ 25.08m² | 14.4万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 25.08m² | 14.3万円 / 0.9万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
LUMEED横濱南 更新
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市南区高砂町2丁目25-16 | ||
交通 | 横浜市ブルーライン/吉野町 徒歩5分 | ||
築年数 | 築1年以内 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 60戸 | 階建 | 10階 (B1階) |
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1K/ 22.11m² | 6.85万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 21.85m² | 6.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 21.98m² | 6.85万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
9階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 22.11m² | 6.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.98m² | 6.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.7万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.7万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 22.11m² | 6.6万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.7万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.6万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.6万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.6万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 21.85m² | 6.85万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 21.08m² | 7万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 21.08m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 21.08m² | 7万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ラフィスタ横浜蒔田Ⅱ 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1K/ 21.50m² | 7.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 21.50m² | 7.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 21.50m² | 7万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.35m² | 6.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.46m² | 6.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.46m² | 6.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 21.35m² | 6.85万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 21.46m² | 6.85万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 21.35m² | 6.8万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1K/ 21.35m² | 7.2万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
11階更新 | 1K/ 21.50m² | 7.2万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 21.50m² | 7.15万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ラフィスタ横浜蒔田Ⅰ 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階更新 | 1K/ 21.35m² | 7.1万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 21.35m² | 7.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
8階更新 | 1K/ 21.50m² | 7.05万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 21.35m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 21.50m² | 6.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.35m² | 6.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 21.35m² | 7.15万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1K/ 21.50m² | 7.15万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ブライズフォルム墨田 更新
プレミアムキューブ大岡山DEUX 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階更新 | 1DK/ 25.50m² | 11万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 28.55m² | 11.75万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.50m² | 10.95万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 27.87m² | 11.55万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 26.75m² | 11.5万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.50m² | 10.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.50m² | 10.9万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 27.87m² | 11.5万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 26.75m² | 11.2万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 28.82m² | 11.4万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 25.50m² | 10.6万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 25.50m² | 10.6万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 27.87m² | 11.2万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
プレセダンヒルズ亀有 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.95万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1DK/ 24.36m² | 8.6万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 21.43m² | 7.95万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 22.64m² | 7.95万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.95万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1DK/ 24.36m² | 8.55万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.61m² | 7.9万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.43m² | 7.9万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.9万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1DK/ 24.36m² | 8.55万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 21.61m² | 7.9万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 21.43m² | 7.9万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 22.64m² | 7.9万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.9万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.85万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.85万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 22.64m² | 7.85万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.85万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.85万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 22.50m² | 7.85万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 21.61m² | 7.8万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.8万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.8万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 22.64m² | 7.8万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.8万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.8万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.8万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 22.50m² | 7.8万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.35万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.35万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 21.60m² | 7.35万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 22.50m² | 7.35万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
セジョリ武蔵関 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階更新 | 1K/ 25.87m² | 8.55万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1K/ 25.92m² | 8.6万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.87m² | 8.5万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.80m² | 8.5万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
6階更新 | 1K/ 25.92m² | 8.55万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.87m² | 8.45万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1K/ 25.80m² | 8.45万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.87m² | 8.4万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.80m² | 8.4万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1K/ 25.92m² | 8.45万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1K/ 25.80m² | 8.35万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.87m² | 8.3万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.80m² | 8.3万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1K/ 25.92m² | 8.35万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1K/ 25.92m² | 8.05万円 / 1万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ラフィスタ中野本町 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階更新 | 1DK/ 25.51m² | 11.65万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1DK/ 25.51m² | 11.6万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
7階更新 | 1DK/ 25.51m² | 11.6万円 / 1.5万円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
