現在の検索条件
低層マンションの賃貸物件
44
棟 81
部屋の物件がヒットしました。Green Hills 台原 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階更新 | 2K/ 25.08m² | 66,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | -/ 21.70m² | 60,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | -/ 20.55m² | 58,500円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | -/ 20.55m² | 59,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 2K/ 25.08m² | 64,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | -/ 21.70m² | 58,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | -/ 20.55m² | 56,500円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | -/ 20.55m² | 57,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
GOLAI薬師堂 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階更新 | -/ 20.10m² | 62,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 2K/ 25.40m² | 69,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | -/ 21.03m² | 61,500円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | -/ 21.03m² | 62,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | -/ 20.10m² | 60,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 2K/ 25.40m² | 67,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | -/ 21.03m² | 59,500円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | -/ 21.03m² | 60,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ルミア 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階更新 | -/ 21.16m² | 66,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | -/ 21.16m² | 66,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | -/ 20.53m² | 63,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | -/ 20.53m² | 63,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | -/ 21.16m² | 64,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | -/ 21.16m² | 64,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | -/ 20.53m² | 61,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | -/ 20.53m² | 61,000円 / 4,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
アイリスガーデン 更新
ハーモニーテラス中村南 更新
ハーモニーテラス西中田Ⅷ 更新
ヒルズプレミアム上板橋 更新
レジデンス桜新町ガーデン 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階更新 | 1LDK/ 31.09m² | 183,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1LDK/ 36.17m² | 215,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1LDK/ 31.09m² | 176,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1LDK/ 34.43m² | 196,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1LDK/ 33.21m² | 192,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 2SLDK/ 75.95m² | 331,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1SLDK/ 68.86m² | 286,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 2SLDK/ 66.42m² | 289,000円 / 9,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |







