現在の検索条件
中野富士見町駅の賃貸物件
2
棟 22
部屋の物件がヒットしました。2
棟中1
~2
棟の表示(部屋数22
室) |
表示件数
PREMIUM CUBE 中野富士見町 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階更新 | 2K/ 29.58m² | 115,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.50m² | 107,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
4階更新 | 1DK/ 25.50m² | 107,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.50m² | 107,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.50m² | 107,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.50m² | 107,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.50m² | 107,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 2K/ 25.95m² | 106,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.50m² | 106,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.50m² | 106,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.50m² | 106,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.50m² | 106,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.50m² | 106,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.50m² | 106,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 2K/ 25.95m² | 103,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 25.50m² | 103,500円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
1階更新 | 1DK/ 25.95m² | 104,000円 / 15,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
ラフィスタ中野本町 更新
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階更新 | 1DK/ 25.51m² | 117,500円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
5階更新 | 1R/ 30.69m² | 133,000円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
3階更新 | 1DK/ 25.51m² | 116,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
2階更新 | 1DK/ 25.51m² | 113,500円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
10階更新 | 1R/ 30.69m² | 135,500円 / 20,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
2
棟中1
~2
棟の表示(部屋数22
室) |
表示件数