現在の検索条件
マキシヴ、宅配ボックスの賃貸物件
16
棟 85
部屋の物件がヒットしました。MAXIV尼崎 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階更新 | 1K/ 22.91m² | 62,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 9階更新 | 1LDK/ 30.02m² | 84,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 9階更新 | 1K/ 22.91m² | 64,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 9階更新 | 1DK/ 26.86m² | 76,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 9階更新 | 1DK/ 28.44m² | 81,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 9階更新 | 1K/ 22.91m² | 64,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 9階更新 | 1LDK/ 30.02m² | 84,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 8階更新 | 1LDK/ 30.02m² | 83,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 8階更新 | 1K/ 22.91m² | 64,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 8階更新 | 1DK/ 26.86m² | 76,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 8階更新 | 1DK/ 28.44m² | 81,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 8階更新 | 1K/ 22.91m² | 64,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階更新 | 1LDK/ 30.02m² | 83,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階更新 | 1K/ 22.91m² | 63,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階更新 | 1DK/ 28.44m² | 80,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階更新 | 1K/ 22.91m² | 63,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階更新 | 1LDK/ 30.02m² | 83,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1K/ 22.91m² | 63,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1LDK/ 30.02m² | 81,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1LDK/ 30.02m² | 81,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1LDK/ 30.02m² | 81,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1LDK/ 30.02m² | 81,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1LDK/ 30.02m² | 80,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 15階更新 | 1K/ 23.20m² | 68,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 15階更新 | 1DK/ 28.80m² | 85,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 14階更新 | 1LDK/ 30.40m² | 87,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 14階更新 | 1K/ 23.20m² | 67,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 14階更新 | 1DK/ 27.20m² | 79,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 14階更新 | 1DK/ 28.80m² | 84,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 14階更新 | 2LDK/ 53.60m² | 145,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 13階更新 | 1LDK/ 30.40m² | 86,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 13階更新 | 1K/ 23.20m² | 67,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 13階更新 | 1DK/ 27.20m² | 79,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 13階更新 | 1DK/ 28.80m² | 84,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 13階更新 | 2LDK/ 53.60m² | 144,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 12階更新 | 1LDK/ 30.40m² | 86,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 12階更新 | 1K/ 23.20m² | 66,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 12階更新 | 1DK/ 27.20m² | 78,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 12階更新 | 1DK/ 28.80m² | 83,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 12階更新 | 2LDK/ 53.60m² | 143,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 11階更新 | 1LDK/ 30.40m² | 85,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 11階更新 | 1K/ 23.20m² | 66,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 11階更新 | 1DK/ 27.20m² | 78,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 11階更新 | 1DK/ 28.80m² | 83,000円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 11階更新 | 2LDK/ 53.60m² | 142,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 10階更新 | 1LDK/ 30.40m² | 85,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 10階更新 | 1K/ 23.20m² | 65,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 10階更新 | 1DK/ 28.80m² | 82,500円 / 8,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
MAXIV大須観音 更新
MAXIV新栄 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階更新 | 1K/ 21.83m² | 56,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1K/ 20.72m² | 53,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1K/ 21.83m² | 54,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 15階更新 | 1K/ 21.46m² | 58,500円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 12階更新 | 1K/ 21.46m² | 57,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 12階更新 | 1K/ 21.46m² | 57,000円 / 10,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
MAXIV名古屋上前津 更新
MAXIV東別院 更新
MAXIV川口青木 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階更新 | 1K/ 20.94m² | 75,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階更新 | 1K/ 20.59m² | 74,500円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階更新 | 1K/ 20.85m² | 74,500円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階更新 | 1K/ 20.59m² | 74,500円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1K/ 20.59m² | 74,000円 / 15,000円 | なし / 0.5ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1K/ 20.59m² | 74,000円 / 15,000円 | なし / 0.5ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1K/ 20.85m² | 72,000円 / 15,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |







