現在の検索条件
セジョリの賃貸物件
19
棟 140
部屋の物件がヒットしました。セジョリ横浜鶴見NORTH 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 23.34m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 23.34m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1DK/ 24.18m² | 100,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 23.34m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 4階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 23.34m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 24.18m² | 99,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 23.34m² | 97,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1DK/ 24.18m² | 98,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 23.34m² | 94,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 1階更新 | 1DK/ 24.18m² | 95,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
セジョリ横浜WESTⅡ 更新
セジョリ中野富士見町 更新
セジョリ東陽町Ⅱ 更新
セジョリ高井戸Ⅱ 更新
セジョリ上石神井 更新
セジョリ横浜鶴見Ⅲ 更新
セジョリ桜台駅前 更新
セジョリ墨田EASTⅢ 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階更新 | 1DK/ 26.40m² | 117,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 8階更新 | 1DK/ 26.40m² | 116,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階更新 | 1DK/ 26.40m² | 115,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1DK/ 26.40m² | 115,000円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 5階更新 | 1LDK/ 41.60m² | 160,000円 / 18,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 3階更新 | 1DK/ 26.40m² | 113,500円 / 12,000円 | なし / なし | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |
セジョリ横浜睦町 更新
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階更新 | 1K/ 21.04m² | 82,000円 / 10,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 7階更新 | 1K/ 23.67m² | 85,000円 / 12,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1K/ 21.12m² | 79,000円 / 10,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 6階更新 | 1K/ 21.15m² | 85,000円 / 10,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 | |
| 2階更新 | 1K/ 21.09m² | 73,000円 / 10,000円 | なし / 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | お気に入り物件 |







