【公式】グランドコート親水公園満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1K/25.41m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.51m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.41m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/25.51m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.51m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.30m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.51m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.26m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.53m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.30m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.41m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.30m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.41m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.30m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.26m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.26m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.30m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.51m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.26m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.30m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.26m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.26m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.41m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.51m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/25.41m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.30m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.51m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.26m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.30m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.26m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/51.03m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.26m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.51m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.21m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/51.03m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.41m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.30m² | ****/*** |
グランドコート親水公園全体詳細情報
所在地 | 東京都足立区舎人5丁目29-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里舎人ライナー/見沼代親水公園 徒歩1分、日暮里舎人ライナー/舎人 徒歩13分、日暮里舎人ライナー/舎人公園 徒歩26分 |
||
築年月(築年数) | 2014年04月(築9年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 46戸 | 階建 | 10階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス | ||
備考 | ペット飼育時共益費3500円追加※犬・猫いずれか1匹(小型犬50cm以下、10kg以下) | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6439-8933
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6439-8911