【公式】ラフィスタ武蔵関満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.34m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.34m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.34m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.34m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.34m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.34m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.40m² | ****/*** |
ラフィスタ武蔵関全体詳細情報
所在地 | 東京都練馬区関町南3丁目15-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武鉄道新宿線/武蔵関 徒歩9分、総武・中央緩行線/吉祥寺 徒歩32分、西武鉄道新宿線/上石神井 徒歩18分 |
||
築年月(築年数) | 2014年06月(築10年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 52戸 | 階建 | 8階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス、電子カタログ特設サイト有り | ||
備考 | ペット飼育時共益費3500円追加※犬・猫いずれか1匹(小型犬50cm以下、10kg以下) | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676