【公式】グランドエグザ親水公園Ⅰ満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1K/25.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.62m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.62m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.37m² | ****/*** |
グランドエグザ親水公園Ⅰ全体詳細情報
所在地 | 東京都足立区舎人5丁目29-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里舎人ライナー/見沼代親水公園 徒歩1分、日暮里舎人ライナー/舎人 徒歩14分、日暮里舎人ライナー/舎人公園 徒歩27分 |
||
築年月(築年数) | 2014年03月(築10年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 45戸 | 階建 | 5階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、CATV、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス | ||
備考 | ペット飼育時共益費3500円追加※犬・猫いずれか1匹(体長50cm以下・体高30cm以下) | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676