ライジングプレイス金町満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1K/25.84m² | ****/*** |
ライジングプレイス金町全体詳細情報
所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目23-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線/金町 徒歩8分、京成電鉄金町線/京成金町 徒歩7分、京成電鉄本線/京成高砂 徒歩23分 |
||
築年月(築年数) | 2012年12月(築11年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 47戸 | 階建 | 14階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス | ||
備考 | 鍵代 | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676