セジョリ高田馬場満室一覧
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
|---|---|---|---|---|
| ****階 | 1K/30.85m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.78m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.78m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/30.85m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/30.21m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/30.21m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/30.85m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.43m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/30.85m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.50m² | ****/*** |
セジョリ高田馬場全体詳細情報
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目24-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線/高田馬場 徒歩6分、総武・中央緩行線/大久保(東京) 徒歩15分、東京メトロ副都心線/西早稲田 徒歩12分 |
||
| 築年月(築年数) | 2012年10月(築14年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 26戸 | 階建 | 6階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、BS対応、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス | ||
| 備考 | サイズ・種類等共用管理会社へ確認必須、承認後飼育可 | ||
| 周辺施設 | |||
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676












