【公式】MAXIV大須観音満室一覧
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
|---|---|---|---|---|
| ****階 | 1K/21.24m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/20.57m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.24m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1DK/24.79m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/22.20m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/20.57m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/22.20m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1DK/24.79m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/22.20m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/20.57m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.24m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1DK/24.79m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/22.20m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/20.57m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/22.20m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/20.57m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.24m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1DK/24.79m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/22.20m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.24m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1DK/24.79m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/22.20m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/20.57m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.24m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1DK/24.79m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1LDK/32.93m² | ****/*** | ||
| ****階 | 2LDK/45.88m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/20.57m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.24m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1DK/24.79m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/22.20m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1LDK/29.97m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/20.57m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.24m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1DK/24.79m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/22.20m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/20.57m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.24m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1DK/24.79m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/20.57m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.24m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1DK/24.79m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/22.20m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/20.57m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.24m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/21.09m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1DK/24.79m² | ****/*** | ||
| ****階 | 2LDK/43.29m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1LDK/29.97m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1LDK/32.93m² | ****/*** | ||
| ****階 | 2LDK/45.88m² | ****/*** | ||
| ****階 | 2LDK/43.29m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1LDK/29.97m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1LDK/32.93m² | ****/*** | ||
| ****階 | 2LDK/45.88m² | ****/*** | ||
| ****階 | 2LDK/43.29m² | ****/*** |
MAXIV大須観音全体詳細情報
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区松原3丁目2-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線/山王 徒歩11分、名古屋市営鶴舞線/大須観音 徒歩12分、名古屋市営名城線/東別院 徒歩15分 |
||
| 築年月(築年数) | 2026年03月(築1年以内) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 89戸 | 階建 | 15階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス、マンション特設サイト有り、電子カタログ特設サイト有り | ||
| 備考 | ペット飼育時共益費2000円追加※犬・猫いずれか1匹(成長時体長50cm以下、体高30cm以下) | ||
| 周辺施設 | |||
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676













