【公式】LeaLea満室一覧
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
|---|---|---|---|---|
| ****階 | 1R/14.25m² | ****/*** |
Notice (8): Undefined index: [APP/views/helpers/d_t_view.php, line 141] " class="btn_more_detail mr_05">物件詳細 |
|
| ****階 | 1R/14.25m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1R/15.30m² | ****/*** | ||
| ****階 | -/15.67m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1R/18.03m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1R/14.25m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1R/14.25m² | ****/*** | ||
| ****階 | -/15.67m² | ****/*** | ||
| ****階 | -/15.67m² | ****/*** | ||
| ****階 | -/18.03m² | ****/*** |
LeaLea全体詳細情報
| 所在地 | 東京都葛飾区堀切5丁目39-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成電鉄本線/堀切菖蒲園 徒歩8分、京成電鉄本線/お花茶屋 徒歩15分、東京メトロ千代田線/綾瀬 徒歩23分 |
||
| 築年月(築年数) | 2025年06月(築1年) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | 10戸 | 階建 | 2階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、BS対応、宅配ボックス、プロパンガス、低層マンション、マンション特設サイト有り、電子カタログ特設サイト有り | ||
| 備考 | 不可 | ||
| 周辺施設 | |||
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676













