【公式】Mind Umejima満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1DK/26.84m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/26.84m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/29.05m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/25.93m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/25.93m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/29.05m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/25.93m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/25.93m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/25.93m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/25.93m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/25.93m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/28.21m² | ****/*** |
Mind Umejima全体詳細情報
所在地 | 東京都足立区梅田2丁目23-(以下未定) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎・大師線/梅島 徒歩10分、東武伊勢崎・大師線/五反野 徒歩14分、常磐線/北千住 徒歩29分 |
||
築年月(築年数) | 2025年02月(築1年以内) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 44戸 | 階建 | 5階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス、電子カタログ特設サイト有り | ||
備考 | ペット飼育時共益費3500円追加※犬・猫いずれか1匹(成長時体長50cm以下、体高30cm以下) | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676