【公式】アーバンパーク三ノ輪Ⅱ満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1LDK/41.22m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.91m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/49.88m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/41.22m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.91m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/49.88m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/41.22m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.91m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/41.22m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.91m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/41.22m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.91m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/41.22m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.91m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/41.22m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/41.22m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/41.22m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.91m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/41.22m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/41.22m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.91m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.91m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.68m² | ****/*** |
アーバンパーク三ノ輪Ⅱ全体詳細情報
所在地 | 東京都台東区竜泉2丁目19-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪 徒歩3分、都電荒川線/三ノ輪橋 徒歩9分、常磐線/南千住 徒歩15分 |
||
築年月(築年数) | 2024年07月(築1年以内) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 45戸 | 階建 | 13階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス、マンション特設サイト有り、電子カタログ特設サイト有り | ||
備考 | ペット飼育時 敷金1ヶ月追加(預かり)※犬・猫いずれか1匹(小型犬50cm以下、10kg以下) | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676