【公式】PREMIUM CUBE 上野満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1LDK/40.89m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.89m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1SLDK/53.72m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/27.55m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/27.55m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/27.55m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/27.55m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/27.55m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/27.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.89m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.40m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.23m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.23m² | ****/*** |
PREMIUM CUBE 上野全体詳細情報
所在地 | 東京都台東区東上野2丁目8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線/上野 徒歩8分、都営大江戸線/新御徒町 徒歩4分、東京メトロ日比谷線/仲御徒町 徒歩7分 |
||
築年月(築年数) | 2024年03月(築1年以内) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 31戸 | 階建 | 14階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス、マンション特設サイト有り、電子カタログ特設サイト有り | ||
備考 | 1匹の場合共益費+3500円追加、2匹の場合共益費+3500円追加及び敷金1ヶ月追加(償却)※犬・猫いずれか2匹(成長時体長50cm以下、体重10kg以下) | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676