【公式】クオリタス菊川満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1K/25.58m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.44m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.44m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.44m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/42.92m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.58m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.44m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/42.92m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.58m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.44m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.44m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/42.92m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/42.92m² | ****/*** |
クオリタス菊川全体詳細情報
所在地 | 東京都墨田区立川2丁目11-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線/両国 徒歩11分、総武・中央緩行線/両国 徒歩15分、都営新宿線/菊川(東京) 徒歩8分 |
||
築年月(築年数) | 2021年10月(築3年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 24戸 | 階建 | 7階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス、マンション特設サイト有り、電子カタログ特設サイト有り | ||
備考 | ペット飼育時 敷金1ヶ月追加(預り)※犬・猫いずれか1匹(成長時体長50cm以下、体重10kg以下) | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676