パークアクシス錦糸町WEST満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/28.09m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.24m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/25.95m² | ****/*** | ||
****階 | 2DK/45.08m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/26.19m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.24m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/28.09m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/26.19m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.36m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.24m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.24m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/26.19m² | ****/*** | ||
****階 | 2DK/45.08m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/28.09m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/42.35m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/26.19m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/28.09m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.36m² | ****/*** | ||
****階 | 2DK/45.08m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.36m² | ****/*** |
パークアクシス錦糸町WEST全体詳細情報
所在地 | 東京都墨田区緑4丁目4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武・中央緩行線/錦糸町 徒歩11分、都営新宿線/菊川(東京) 徒歩8分、都営大江戸線/両国 徒歩15分 |
||
築年月(築年数) | 2019年03月(築6年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 76戸 | 階建 | 9階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BS対応、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス | ||
備考 | 飼育時敷金1ヶ月追加(預かり) 体長70cm以内、体高30cm以内、成犬時体重10Kg以内の犬、または猫1匹 誓約書・写真・狂犬病予防接種証明提出必須 | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676