【公式】ブライズフォルム墨田満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1LDK/40.67m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/41.20m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.67m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.70m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.77m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/41.20m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.67m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/41.20m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.67m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.70m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.77m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/41.20m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.67m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.70m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.77m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/41.20m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.67m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.77m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.70m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.70m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.77m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.77m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.68m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/40.70m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.77m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.55m² | ****/*** |
ブライズフォルム墨田全体詳細情報
所在地 | 東京都墨田区墨田2丁目6-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎・大師線/鐘ヶ淵 徒歩5分、東武伊勢崎・大師線/東向島 徒歩13分 |
||
築年月(築年数) | 2022年06月(築2年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 67戸 | 階建 | 7階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス、マンション特設サイト有り、電子カタログ特設サイト有り | ||
備考 | ペット飼育時共益費3500円追加※犬・猫 ・ウサギ1匹まで (成長時の体長50cm未満) | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676