【公式】アークマーク巣鴨ステーションⅡ満室一覧
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
|---|---|---|---|---|
| ****階 | 1K/25.88m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.88m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.76m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.88m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.76m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.72m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.88m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.76m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.72m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.72m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.76m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.72m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.88m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.76m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.72m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.88m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.72m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.72m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.76m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.88m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.72m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.76m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.88m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.88m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.76m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.88m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.76m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.88m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.72m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.76m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.88m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/25.72m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1K/26.76m² | ****/*** |
アークマーク巣鴨ステーションⅡ全体詳細情報
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨1丁目10-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線/巣鴨 徒歩3分、都営三田線/巣鴨 徒歩3分 |
||
| 築年月(築年数) | 2022年03月(築4年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 34戸 | 階建 | 13階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、BS対応、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス | ||
| 備考 | ペット飼育時 敷金1ヶ月追加(預り)※犬・猫いずれか1匹(小型犬50cm以下、10kg以下) | ||
| 周辺施設 | |||
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676













