空室部屋一覧[募集中1部屋]
【公式】ラフィスタ中板橋Ⅱ満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1K/25.86m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.95m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.95m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.95m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.23m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.86m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.34m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.86m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.35m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.86m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.35m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.86m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/29.70m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/31.87m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/31.02m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** |
ラフィスタ中板橋Ⅱ全体詳細情報
所在地 | 東京都板橋区大谷口上町16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武鉄道東上線/中板橋 徒歩10分、東武鉄道東上線/大山(東京) 徒歩14分、東京メトロ副都心線/千川 徒歩19分 |
||
築年月(築年数) | 2022年10月(築2年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 54戸 | 階建 | 6階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス、電子カタログ特設サイト有り | ||
備考 | ペット飼育時共益費3500円追加※犬・猫いずれか1匹(成長時体長50cm以下、体高30cm以下、体重10kg以下) | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676