【公式】グランジット日本橋浜町501【マンション】グランジットニホンバシハマチョウ
- 1K
- 専有面積27.29m²
- バルコニー面積0.00m²
- 階数5階/12階
- 敷・礼プラン
- オールゼロプラン
- スーパーゼロプラン
選べる家賃プラン
プラン名 | 賃料 | 敷金/礼金 | 管理費・共益費 | 更新料 |
---|---|---|---|---|
敷・礼プラン | 119,000円 | なし/1ヶ月 | 16,000円 | 1.5ヶ月 |
オールゼロプラン | 124,000円 | なし/なし | 16,000円 | 1.5ヶ月 |
スーパーゼロプラン | 134,000円 | なし/なし | 16,000円 | 1.5ヶ月 |
- 物件種別【マンション】
- 築年数(築3年)
- 方位南東向き
- 構造RC(鉄筋コンクリート)
- 総戸数18戸
【公式】グランジット日本橋浜町部屋詳細情報
選べる家賃プラン
プラン名 | 賃料 | 敷金/礼金 | 管理費・共益費 | 更新料 |
---|---|---|---|---|
敷・礼プラン | 119,000円 | なし/1ヶ月 | 16,000円 | 1.5ヶ月 |
オールゼロプラン | 124,000円 | なし/なし | 16,000円 | 1.5ヶ月 |
スーパーゼロプラン | 134,000円 | なし/なし | 16,000円 | 1.5ヶ月 |
その他費用 | 入居中サポート:21,450円 室内抗菌処理代:17,600円 事務手数料:11,000円 |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目41-8 | ||||
交通 | 都営新宿線/浜町 徒歩5分、東京メトロ半蔵門線/水天宮前 徒歩8分、都営大江戸線/森下(東京) 徒歩8分 | ||||
間取り | 1K | 間取り内訳 | |||
専有面積 | 27.29m² | バルコニー面積 | 0.00m² | ||
築年月(築年数) | 2021年02月(築3年) | 方位 | 南東向き | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 5階/12階 | ||
総戸数 | 18戸 | 駐車場 | - | ||
保険料 | 要 〜23,000円 2年 | 契約期間 | - | ||
入居可能日 | 2024年11月下旬 | 現況 | 居住中 | ||
管理 | |||||
設備・条件 |
2階以上、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、インターネット対応、BSアンテナ、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、バルコニー、都市ガス、敷金なし、ペット相談、敷・礼プラン、オールゼロプラン、スーパーゼロプラン 保証会社加入必須 |
||||
備考 | ペット飼育時共益費3500円追加※犬・猫いずれか1匹(成長時体長50cm以下、体重10kg以下) | ||||
周辺施設 | |||||
物件番号 | 23063 | 取引態様 | 貸主 | ||
情報登録日 | 2021年07月30日 | 情報有効期限 | 2024年11月25日 |
【公式】グランジット日本橋浜町501【マンション】グランジットニホンバシハマチョウ
- 1K
- 専有面積27.29m²
- バルコニー面積0.00m²
- 階数5階/12階
- 敷・礼プラン
- オールゼロプラン
- スーパーゼロプラン
選べる家賃プラン
プラン名 | 賃料 | 敷金/礼金 | 管理費・共益費 | 更新料 |
---|---|---|---|---|
敷・礼プラン | 119,000円 | なし/1ヶ月 | 16,000円 | 1.5ヶ月 |
オールゼロプラン | 124,000円 | なし/なし | 16,000円 | 1.5ヶ月 |
スーパーゼロプラン | 134,000円 | なし/なし | 16,000円 | 1.5ヶ月 |
- 物件種別【マンション】
- 築年数(築3年)
- 方位南東向き
- 構造RC(鉄筋コンクリート)
- 総戸数18戸
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676