【公式】ラフィスタ蒲田南Ⅱ満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1LDK/42.48m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/42.48m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2DK/25.70m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/42.48m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/42.48m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/25.70m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/42.48m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/42.48m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2DK/25.70m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/42.48m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/42.48m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2DK/25.70m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/42.48m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/42.48m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2DK/25.70m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/42.48m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** | ||
****階 | 2K/25.65m² | ****/*** |
ラフィスタ蒲田南Ⅱ全体詳細情報
所在地 | 東京都大田区西六郷1丁目44-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線/雑色 徒歩13分、東急多摩川線/矢口渡 徒歩18分、京浜東北・根岸線/蒲田 徒歩19分 |
||
築年月(築年数) | 2021年02月(築2年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 82戸 | 階建 | 6階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス、マンション特設サイト有り、電子カタログ特設サイト有り | ||
備考 | ペット飼育時共益費3500円追加※犬・猫いずれか1匹(成長時体長50cm以下、体高30cm以下) | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6439-8933
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6439-8911