【公式】ハーモニーテラス西尾久Ⅱ満室一覧
| 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
|---|---|---|---|---|
| ****階 | 1R/10.96m² | ****/*** | ||
| ****階 | -/10.96m² | ****/*** | ||
| ****階 | -/10.93m² | ****/*** | ||
| ****階 | -/10.93m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1R/10.93m² | ****/*** | ||
| ****階 | -/10.96m² | ****/*** | ||
| ****階 | -/10.96m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1R/10.93m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1R/10.93m² | ****/*** | ||
| ****階 | 1R/10.93m² | ****/*** | ||
| ****階 | -/11.24m² | ****/*** | ||
| ****階 | -/10.93m² | ****/*** | ||
| ****階 | -/10.93m² | ****/*** |
ハーモニーテラス西尾久Ⅱ全体詳細情報
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久7丁目3番7号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎線/尾久 徒歩5分、都電荒川線/荒川遊園地前 徒歩3分、山手線/田端 徒歩21分 |
||
| 築年月(築年数) | 2020年07月(築6年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 総戸数 | 11戸 | 階建 | 2階建 - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、駐輪場、プロパンガス、低層マンション、電子カタログ特設サイト有り | ||
| 備考 | 不可 | ||
| 周辺施設 | |||
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676













