【公式】PREMIUM CUBE 代々木上原フロアプラン
【公式】PREMIUM CUBE 代々木上原満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1R/23.27m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/33.82m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/33.89m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/23.27m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/33.82m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/33.89m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/23.27m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/23.51m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/33.82m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/33.89m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/23.27m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/23.51m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/33.82m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/33.89m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/23.27m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/23.51m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/33.82m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/33.89m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/23.27m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/23.51m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/33.82m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/33.89m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/23.51m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/23.51m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/23.51m² | ****/*** |
PREMIUM CUBE 代々木上原全体詳細情報
所在地 | 東京都渋谷区大山町1-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原 徒歩3分、小田急電鉄小田原線/代々木上原 徒歩3分、小田急電鉄小田原線/東北沢 徒歩9分 |
||
築年月(築年数) | 2020年01月(築4年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 25戸 | 階建 | 8階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス、電子カタログ特設サイト有り | ||
備考 | 1匹の場合共益費+3500円追加、2匹の場合共益費+3500円追加及び敷金1ヶ月追加(償却)※犬・猫2匹まで可 (成長時体長50cm以下、体重10kg以下) | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676