【公式】ハーモニーレジデンス東京イーストコア#004満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 2LDK/54.90m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/45.19m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.30m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/54.90m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/54.90m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/45.19m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/54.90m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.30m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.30m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/28.29m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.30m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/28.29m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/26.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.30m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/26.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.30m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/54.90m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/43.40m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.50m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/26.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.30m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/54.90m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/45.19m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/54.90m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/54.90m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/45.19m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.30m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/54.90m² | ****/*** | ||
****階 | 1LDK/45.19m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** | ||
****階 | 2LDK/54.90m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/26.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.80m² | ****/*** |
ハーモニーレジデンス東京イーストコア#004全体詳細情報
所在地 | 東京都墨田区東向島5丁目39-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成電鉄押上線/八広 徒歩6分、東武伊勢崎・大師線/東向島 徒歩8分、東京メトロ半蔵門線/押上〈スカイツリー前〉 徒歩34分 |
||
築年月(築年数) | 2015年11月(築9年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 66戸 | 階建 | 12階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、CATV、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、プロパンガス、電子カタログ特設サイト有り | ||
備考 | ペット飼育時共益費3500円追加※犬・猫いずれか1匹(小型犬50cm以下、10kg以下) | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676