【公式】滝野川プレイス満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1K/30.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/27.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/30.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/27.55m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/30.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/30.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/30.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/30.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/30.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/30.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/30.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/34.39m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/30.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/30.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/30.15m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/30.15m² | ****/*** |
滝野川プレイス全体詳細情報
所在地 | 東京都北区滝野川7丁目35-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼京線/板橋 徒歩6分、東武鉄道東上線/北池袋 徒歩6分、東武鉄道東上線/下板橋 徒歩13分 |
||
築年月(築年数) | 2018年04月(築7年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 14戸 | 階建 | 8階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、オートロック、宅配ボックス、エレベータ、都市ガス | ||
備考 | 不可 | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676