【公式】プレミアムキューブ下北沢満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1K/26.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.79m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.52m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.52m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.52m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.52m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.46m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.21m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.79m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.52m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.52m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.52m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.52m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.46m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.72m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.79m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.52m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.52m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.52m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.52m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.46m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.72m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/27.80m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/26.25m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/25.88m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/25.46m² | ****/*** | ||
****階 | 1R/25.72m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/26.21m² | ****/*** |
プレミアムキューブ下北沢全体詳細情報
所在地 | 東京都世田谷区北沢3丁目23-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王電鉄井の頭線/下北沢 徒歩6分、小田急電鉄小田原線/東北沢 徒歩5分、京王電鉄京王線/笹塚 徒歩15分 |
||
築年月(築年数) | 2018年01月(築5年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 29戸 | 階建 | 4階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス、マンション特設サイト有り、電子カタログ特設サイト有り | ||
備考 | 1匹の場合共益費+3500円追加、2匹の場合共益費+3500円追加及び敷金1ヶ月追加(償却)※小型犬・猫いずれか2匹(成長時体長50cm以下、体重10kg以下) | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6439-8933
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6439-8911