【公式】Nステージ本八幡満室一覧
所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | ||
---|---|---|---|---|
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/20.62m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/20.62m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/21.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/20.62m² | ****/*** | ||
****階 | 1DK/21.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/20.62m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/20.62m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/20.62m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/20.62m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.37m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/20.62m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.37m² | ****/*** | ||
****階 | -/79.87m² | ****/*** | ||
****階 | -/66.28m² | ****/*** | ||
****階 | 1K/21.10m² | ****/*** |
Nステージ本八幡全体詳細情報
所在地 | 千葉県市川市八幡2丁目7-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線/本八幡 徒歩2分、総武・中央緩行線/本八幡 徒歩3分、京成電鉄本線/京成八幡 徒歩3分 |
||
築年月(築年数) | 2017年08月(築7年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 53戸 | 階建 | 10階建 - |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、都市ガス | ||
備考 | 不可 | ||
周辺施設 |
お部屋をお探しの方 03-6439-8920
その他のお問い合わせは
ご入居様はこちら
03-6632-3674
オーナ・仲介業者様はこちら
03-6632-3676